国六东风天锦320前四后八轻皮自卸车多少钱
信息来源: 发布时间:2022-4-16 11:15:31 浏览次数:2481
公告型号: | DFH3310BX3C | 驱动形式: | 8X4 |
轴距: | 1995+2800+1350mm | 发动机: | 东风康明斯D6.7NS6B320 |
变速箱: | 法士特10JSD120B | 后桥速比: | 5.143 |
车身长度: | 9米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.6米 | 前轮距: | 1960/1960mm |
后轮距: | 1860/1860mm | 整车重量: | 11.28吨 |
额定载重: | 19.525吨 | 总质量: | 31吨 |
吨位级别: | 重卡 | 接近角: | 15度 |
离去角: | 18度 | 产地: | 湖北十堰 |
细分市场: | 公路运输 |
|
|
发动机
发动机型号: | 东风康明斯D6.7NS6B320 | 发动机品牌: | 东风康明斯 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 6.7L | 排放标准: | 国六 |
马力: | 320马力 | 输出功率: | 232kW |
扭矩: | 1200N·m | 扭矩转速: | 1200-1500rpm |
额定转速: | 2300rpm |
|
|
货箱参数
货箱长度: | 6米 | 货箱宽度: | 2.35米 |
货箱高度: | 1.5米 | 货箱形式: | 后翻自卸式 |
驾驶室参数
驾驶室: | D530 |
变速箱
变速箱型号: | 法士特10JSD120B | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进挡位: | 10挡 | 倒挡数: | 2个 |
轮胎
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数: | 12个 |
油箱
国六东风天锦前四后八自卸车,2021康明斯320马力东风天锦自卸车,东风天锦320国六前四后八自卸车报价,东风天锦320前四后八自卸车图片
本文链接:http://www.dfc123.com/news/3019.html 转载请保留出处,谢谢!